截至2018年6月 获得支付牌照-支付业务许可证-的公司
Z2001444000011 | 广州银联网络支付有限公司 | 2011年5月3日 |
Z2002044000013 | 深圳银盛电子支付科技有限公司 | 2011年5月3日 |
Z2003537000015 | 山东鲁商一卡通支付有限公司 | 2011年8月29日 |
Z2003851000013 | 四川商通实业有限公司 | 2011年8月29日 |
Z2003932000016 | 南京市市民卡有限公司 | 2011年8月29日 |
Z2004031000014 | 上海富友金融网络技术有限公司 | 2011年8月29日 |
Z2000931000013 | 上海汇付数据服务有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2004431000010 | 上海点佰趣信息科技有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2004512000012 | 天津城市一卡通有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2004632000017 | 江苏瑞祥商务有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2004742000014 | 武汉市金源信企业服务信息系统有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2004844000011 | 广东银结通电子支付结算有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2005150000016 | 重庆易极付科技有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2005314000019 | 山西万卡德商务有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2005634000012 | 安徽华夏通支付有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2005852000017 | 贵州汇联通电子商务服务有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2005921000014 | 大连中鼎资讯有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2006033000017 | 宁波银联商务有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2007044000012 | 广东益民旅游休闲服务有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2007111000010 | 易智付科技(北京)有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2007331000014 | 上海华势信息科技有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2007644000016 | 深圳市深银联易办事金融服务有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2007844000014 | 深圳市银联金融网络有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2008231000013 | 上海富友支付服务有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2008311000016 | 安易联融电子商务有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2008411000015 | 北京爱农驿站科技服务有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2008831000017 | 上海都市旅游卡发展有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2008911000010 | 北京市政交通一卡通有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2009231000011 | 上海通卡投资管理有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2009631000017 | 上海便利通电子商务有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2009931000014 | 上海申城通商务有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2010031000011 | 上海大众交通商务有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2000311000013 | 资和信电子支付有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2000531000017 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2001231000018 | 东方电子支付有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2003431000012 | 上海得仕企业服务有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2003615000010 | 中付通信息服务股份有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2005533000014 | 商盟商务服务有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2007444000018 | 广州市易票联支付技术有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2010531000016 | 银视通信息科技有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2010631000015 | 上海东方汇融信息技术服务有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2010832000012 | 南京苏宁易付宝网络科技有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2011037000013 | 山东省电子商务综合运营管理有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2011933000018 | 浙江贝付科技有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2012033000015 | 浙江航天电子信息产业有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2012343000010 | 鹰皇金佰仕网络技术有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2012565000011 | 新疆润物网络有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2012831000019 | 上海优乐网络科技股份有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2012931000018 | 上海亿付数字技术有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2013231000013 | 上海乐易信息技术有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2013631000019 | 上海润通实业投资有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2013831000017 | 上海巾帼三六五企业服务有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2013931000016 | 上海瑞得企业服务有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2014132000011 | 江苏大众书局商务服务有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2014232000010 | 南京万商商务服务有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2014332000019 | 江苏鸿兴达邮政商务资讯有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2014532000017 | 无锡市民卡有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2015511000019 | 北京恒信通电信服务有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2016011000012 | 北京交广科技发展有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2016311000019 | 北京润京搜索投资有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2016711000015 | 北京商银科技有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2016811000014 | 国旅(北京)信息科技有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2017050000012 | 重庆市公众城市一卡通有限责任公司 | 2012年6月27日 |
Z2017833000016 | 舟山市明生商盟科技服务有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2017933000015 | 浙江银付通信息科技有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2018035000010 | 福建一卡通网络有限责任公司 | 2012年6月27日 |
Z2018434000017 | 安徽省万事通金卡通科技信息服务有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2018634000015 | 安徽瑞祥资讯服务有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2018736000012 | 江西缴费通信息技术有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2018843000012 | 湖南星广传媒有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2019562000019 | 兰州易家万通企业服务有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2000831000014 | 快钱支付清算信息有限公司 | 2012年7月20日 |
Z2002131000017 | 迅付信息科技有限公司 | 2012年7月20日 |
Z2009531000018 | 安付宝商务有限公司 | 2013年1月6日 |
Z2019831000014 | 广东汇卡商务服务有限公司 | 2013年1月6日 |
Z2019943000019 | 湖南财信金通电子商务有限责任公司 | 2013年1月6日 |
Z2020031000010 | 上海千悦企业管理有限公司 | 2013年1月6日 |
Z2020332000016 | 江苏飞银商务智能科技有限公司 | 2013年1月6日 |
Z2020651000019 | 成都支付通新信息技术服务有限公司 | 2013年1月6日 |
Z2020761000016 | 陕西煤炭交易中心有限公司 | 2013年1月6日 |
Z2021033000016 | 杭州市民卡有限公司 | 2013年1月6日 |
Z2021134000014 | 合肥新思维商业管理有限责任公司 | 2013年1月6日 |
Z2021241000014 | 郑州建业至尊商务服务有限公司 | 2013年1月6日 |
Z2021343000011 | 长沙星联商务服务有限公司 | 2013年1月6日 |
Z2021537000017 | 山东银利企业服务有限公司 | 2013年1月6日 |
Z2021631000012 | 上海商旅通商务服务有限公司 | 2013年1月6日 |
Z2021911000013 | 百联优力(北京)投资有限公司 | 2013年1月6日 |
Z2022111000019 | 北京全顺通商贸有限公司 | 2013年1月6日 |
Z2022333000011 | 温州之民信息服务有限公司 | 2013年1月6日 |
Z2000231000010 | 银联商务有限公司 | 2013年5月21日 |
Z2002211000010 | 网银在线(北京)科技有限公司 | 2013年5月21日 |
Z2005423000017 | 哈尔滨华通支付网络科技有限公司 | 2013年5月21日 |
Z2007731000010 | 上海银生宝电子支付服务有限公司 | 2013年5月21日 |
Z2008531000010 | 上海付费通企业服务有限公司 | 2013年5月21日 |
Z2008611000013 | 北京首采联合电子商务有限责任公司 | 2013年5月21日 |
Z2009431000019 | 上海商联信电子支付服务有限公司 | 2013年5月21日 |
Z2009831000015 | 锦江国际商务有限公司 | 2013年5月21日 |
Z2011411000019 | 北京一九付支付科技有限公司 | 2013年5月21日 |
Z2014944000019 | 汇通宝支付有限责任公司 | 2013年5月21日 |
Z2015911000015 | 北京银通支付有限公司 | 2013年5月21日 |
Z2016511000017 | 北京中诚信和支付有限公司 | 2013年5月21日 |
Z2019353000012 | 乐富支付有限公司 | 2013年5月21日 |
Z2020112000012 | 中汇电子支付有限公司 | 2013年5月21日 |
Z2003215000014 | 捷付睿通股份有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2006244000012 | 深圳市钱宝科技服务有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2009111000016 | 北京雅酷时空信息交换技术有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2022435000018 | 厦门夏商电子商务有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2022534000018 | 安徽皖垦商务投资服务有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2022711000013 | 北京百付宝科技有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2022932000016 | 艾登瑞德(中国)有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2023014000015 | 山西金虎信息服务有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2023111000017 | 北京国华汇银科技有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2023211000016 | 北京繁星山谷信息技术有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2023334000018 | 宁国百家汇投资管理有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2023433000018 | 杭州通策会综合服务有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2023661000011 | 榆林元亨商务管理有限责任公司 | 2013年7月6日 |
Z2023734000014 | 安徽长润支付商务有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2023923000015 | 黑龙江圣亚科技发展有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2024044000017 | 广东信汇电子商务有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2024244000015 | 深圳市兄弟高登科技有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2024411000012 | 北京新浪支付科技有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2024543000013 | 湖南银河金谷商务服务有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2024642000013 | 武汉城市一卡通有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2024936000018 | 汇明商务服务有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2025042000016 | 湖北蓝天星投资有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2001031000010 | 上海盛付通电子支付服务有限公司 | 2013年7月22日 |
Z2006735000018 | 中联信(福建)支付服务有限公司 | 2013年7月22日 |
Z2007511000016 | 资和信网络支付有限公司 | 2013年7月22日 |
Z2008711000012 | 北京中欣银宝通支付服务有限公司 | 2013年7月22日 |
Z2009311000014 | 北京中投科信电子商务有限责任公司 | 2013年7月22日 |
Z2013331000012 | 上海金诚通电子支付服务有限公司 | 2013年7月22日 |
Z2014737000010 | 山东城联一卡通支付有限责任公司 | 2013年7月22日 |
Z2019637000010 | 青岛百森通支付有限公司 | 2013年7月22日 |
Z2019737000019 | 青岛百达通支付服务有限公司 | 2013年7月22日 |
Z2000711000019 | 易宝支付有限公司 | 2013年9月30日 |
Z2001811000016 | 裕福支付有限公司 | 2013年9月30日 |
Z2006511000018 | 北京海科融通支付服务股份有限公司 | 2013年9月30日 |
Z2008111000018 | 中金支付有限公司 | 2013年9月30日 |
Z2010231000019 | 卡友支付服务有限公司 | 2013年9月30日 |
Z2011611000017 | 汇元银通(北京)在线支付技术有限公司 | 2013年9月30日 |
Z2011711000016 | 随行付支付有限公司 | 2013年9月30日 |
Z2014032000012 | 江苏爱心消费支付服务有限公司 | 2013年9月30日 |
Z2016211000010 | 北京高汇通商业管理有限公司 | 2013年9月30日 |
Z2016411000018 | 银信联(北京)商务服务有限公司 | 2013年9月30日 |
Z2017522000012 | 吉林省通卡支付股份有限公司 | 2013年9月30日 |
Z2020542000012 | 中百电子支付服务有限公司 | 2013年9月30日 |
Z2020811000016 | 北京亚科技术开发有限责任公司 | 2013年9月30日 |
Z2021452000018 | 贵州贵金支付网络服务有限公司 | 2013年9月30日 |
Z2022011000010 | 银盈通支付有限公司 | 2013年9月30日 |
Z2006135000014 | 厦门易通卡运营有限责任公司 | 2014年1月16日 |
Z2009731000016 | 上海纽斯达科技有限公司 | 2014年1月16日 |
Z2010932000011 | 双乾网络支付有限公司 | 2014年1月16日 |
Z2012133000014 | 浙江甬易电子支付有限公司 | 2014年1月16日 |
Z2013131000014 | 上海商业高新技术发展有限公司 | 2014年1月16日 |
Z2017314000014 | 山西易联支付数据处理有限公司 | 2014年1月16日 |
Z2017733000017 | 浙江盛炬支付技术有限公司 | 2014年1月16日 |
Z2018943000011 | 长沙商联电子商务有限公司 | 2014年1月16日 |
Z2019146000014 | 海南海岛一卡通支付网络有限公司 | 2014年1月16日 |
Z2022211000018 | 北京恒达万华支付有限公司 | 2014年1月16日 |
Z2023531000019 | 上海索迪斯万通服务有限公司 | 2014年1月16日 |
Z2004211000016 | 联通支付有限公司 | 2014年4月14日 |
Z2004343000017 | 中移电子商务有限公司 | 2014年4月14日 |
Z2008031000015 | 上海德颐网络技术有限公司 | 2014年4月16日 |
Z2011511000018 | 北京数码视讯支付技术有限公司 | 2014年4月16日 |
Z2015144000014 | 深圳商联商用科技有限公司 | 2014年4月16日 |
Z2015361000010 | 陕西易通商联网络支付科技有限公司 | 2014年4月16日 |
Z2015461000019 | 陕西邮政西邮寄电子支付有限责任公司 | 2014年4月16日 |
Z2017150000011 | 重庆千礼科技有限公司 | 2014年4月16日 |
Z2017213000016 | 御嘉支付有限公司 | 2014年4月16日 |
Z2017414000013 | 山西兰花商务支付有限公司 | 2014年4月16日 |
Z2017623000010 | 哈尔滨金联信支付科技有限公司 | 2014年4月16日 |
Z2018335000017 | 厦门象屿支付有限公司 | 2014年4月16日 |
Z2000133000019 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 2014年4月30日 |
Z2001111000013 | 北京钱袋宝支付技术有限公司 | 2014年4月30日 |
Z2000444000013 | 财付通支付科技有限公司 | 2014年7月8日 |
Z2003352000017 | 证联支付有限责任公司 | 2014年7月8日 |
Z2005011000015 | 国付宝信息科技有限公司 | 2014年7月8日 |
Z2014632000016 | 苏州市民卡有限公司 | 2014年7月8日 |
Z2015261000011 | 西安银信商通电子支付有限公司 | 2014年7月8日 |
Z2016111000011 | 北京华瑞富达科技有限公司 | 2014年7月8日 |
Z2016950000015 | 重庆城市通卡支付有限责任公司 | 2014年7月8日 |
Z2018135000019 | 福建省掌财通支付服务有限公司 | 2014年7月8日 |
Z2018235000018 | 福建省瑞特商业支付有限公司 | 2014年7月8日 |
Z2019253000013 | 昆明卡互卡支付科技有限公司 | 2014年7月8日 |
Z2020913000013 | 河北北人冀通支付服务有限公司 | 2014年7月8日 |
Z2024821000016 | 先锋支付有限公司 | 2014年7月8日 |
Z2002511000017 | 拉卡拉支付有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2003011000010 | 联动优势电子商务有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2003731000019 | 上海畅购企业服务有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2012445000017 | 集付通支付有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2013431000011 | 中钢银通信息技术服务有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2019453000011 | 云南本元支付管理有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2025265000016 | 新疆一卡通商务服务有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2025337000010 | 山东运达电子商务有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2025642000010 | 武汉合众易宝科技有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2025744000017 | 深圳市国采支付科技有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2025844000016 | 广州商物通网络科技有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2025944000015 | 广州市汇聚支付电子科技有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2026044000012 | 广州合利宝支付科技有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2026145000010 | 北海石基信息技术有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2026344000019 | 深圳市讯联智付网络有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2026437000017 | 金运通网络支付股份有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2026511000016 | 北京帮付宝网络科技有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2026637000015 | 山东飞银智能科技有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2026711000014 | 北京理房通支付科技有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2026811000013 | 北京畅捷通支付技术有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2026944000013 | 广东盛迪嘉电子商务股份有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2025161000011 | 西安城市一卡通有限责任公司 | 2014年7月10日 |
Z2001731000013 | 杉德电子商务服务有限公司 | 2014年11月2日 |
Z2002744000016 | 平安付科技服务有限公司 | 2014年11月2日 |
Z2006931000010 | 东方付通信息技术有限公司 | 2014年11月2日 |
Z2009031000013 | 通联商务服务有限公司 | 2014年11月2日 |
Z2010131000010 | 上海杉德支付网络服务发展有限公司 | 2014年11月2日 |
Z2010431000017 | 上海瀚银信息技术有限公司 | 2014年11月2日 |
Z2013531000010 | 上海大千商务服务有限公司 | 2014年11月2日 |
Z2016611000016 | 北京广聚福支付有限公司 | 2014年11月2日 |
Z2019045000016 | 广西支付通商务服务有限公司 | 2014年11月2日 |
Z2021732000010 | 江苏大贺会支付商务服务有限公司 | 2014年11月2日 |
Z2022653000013 | 云南银通支付管理有限公司 | 2014年11月2日 |
Z2024137000015 | 易通支付有限公司 | 2014年11月2日 |
Z2024311000013 | 永超源支付科技有限公司 | 2014年11月2日 |
Z2001912000014 | 易生支付有限公司 | 2015年2月11日 |
Z2002431000014 | 平安付电子支付有限公司 | 2015年2月11日 |
Z2004951000010 | 现代金融控股(成都)有限公司 | 2015年2月11日 |
Z2005741000012 | 河南汇银丰信息技术有限公司 | 2015年2月11日 |
Z2006444000010 | 易联支付有限公司 | 2015年2月11日 |
Z2010712000017 | 天津融宝支付网络有限公司 | 2015年2月11日 |
Z2014851000010 | 成都天府通金融服务股份有限公司 | 2015年2月11日 |
Z2015044000015 | 中付支付科技有限公司 | 2015年2月11日 |
Z2015811000016 | 北京市银博盛世电子商务有限公司 | 2015年2月11日 |
Z2020221000010 | 辽宁新天数字科技有限公司 | 2015年2月11日 |
Z2021832000019 | 江苏金禧智能卡管理有限公司 | 2015年2月11日 |
Z2023835000012 | 福建省银通商务服务有限公司 | 2015年2月11日 |
Z2024733000013 | 快捷通支付服务有限公司 | 2015年2月11日 |
Z2027044000010 | 广东广物电子商务有限公司 | 2015年3月26日 |
Z2001511000019 | 北京数字王府井科技有限公司 | 2015年3月31日 |
Z2004111000017 | 天翼电子商务有限公司 | 2015年3月31日 |
Z2006844000016 | 深圳市腾付通电子支付科技有限公司 | 2015年3月31日 |
Z2011344000011 | 智付电子支付有限公司 | 2015年3月31日 |
Z2015711000017 | 商银信支付服务有限责任公司 | 2015年3月31日 |
Z2001344000012 | 深圳市快付通金融网络科技服务有限公司 | 2015年4月30日 |
Z2002346000018 | 海南新生信息技术有限公司 | 2015年4月30日 |
Z2002831000010 | 上海银联电子支付服务有限公司 | 2015年4月30日 |
Z2007244000010 | 顺丰恒通支付有限公司 | 2015年4月30日 |
Z2010331000018 | 汇潮支付有限公司 | 2015年4月30日 |
Z2012632000010 | 江苏省电子商务服务中心有限责任公司 | 2015年4月30日 |
Z2014432000018 | 江苏旅通商务有限公司 | 2015年4月30日 |
Z2025444000010 | 深圳瑞银信信息技术有限公司 | 2015年4月30日 |
Z2026244000010 | 乐刷科技有限公司 | 2015年4月30日 |
Z2000611000010 | 开联通支付服务有限公司 | 2015年8月12日 |
Z2001611000018 | 北京银联商务有限公司 | 2015年8月12日 |
Z2002631000012 | 上海付费通信息服务有限公司 | 2015年8月12日 |
Z2002933000017 | 连连银通电子支付有限公司 | 2015年8月12日 |
Z2003151000010 | 成都摩宝网络科技有限公司 | 2015年8月12日 |
Z2005213000011 | 河北一卡通电子支付服务有限公司 | 2015年8月12日 |
Z2006331000016 | 上海电银信息技术有限公司 | 2015年8月12日 |
Z2007931000018 | 宝付网络科技(上海)有限公司 | 2015年8月12日 |
Z2011144000013 | 深圳市神州通付科技有限公司 | 2015年8月12日 |
Z2011244000012 | 嘉联支付有限公司 | 2015年8月12日 |
Z2011833000019 | 网易宝有限公司 | 2015年8月12日 |
Z2012235000011 | 福建国通星驿网络科技有限公司 | 2015年8月12日 |
Z2012737000014 | 山东网上有名网络科技有限公司 | 2015年8月12日 |
Z2013031000015 | 上海新华传媒电子商务有限公司 | 2015年8月12日 |
Z2013731000018 | 普天银通支付有限公司 | 2015年8月12日 |
Z2015611000018 | 北京和融通支付科技有限公司 | 2015年8月12日 |
Z2018534000016 | 安徽圣德天开信息科技有限公司 | 2015年8月12日 |
Z2020437000010 | 山东高速信联支付有限公司 | 2015年8月12日 |
Z2022811000012 | 北京中汇金支付服务有限公司 | 2015年8月12日 |
Z2025550000010 | 重庆联付通网络结算科技有限责任公司 | 2015年8月12日 |
因本文不是用Markdown格式的编辑器书写的,转换的页面可能不符合MIP标准。